Här nedan finner du en kvalitetsguide över vårt bassortiment av skumplast för olika användningsområden.
Dessa tabeller är huvudsakligen för att hjälpa dig som kund att välja rätt tjocklek, densitet och hårdhetsgrad för antingen sittdynor, sittplatser eller madrasser för liggkomfort.
Detta är en generell rekommendation som fungerar väldigt bra, men för bäst önskad komfort rekommenderar vi att ni kommer till vår butik & verkstad för att testa, känna samt prova olika typer av material.
Kvalitetsguide för skumplast till olika användningsområden av sitsar/sittdynor |
||||||||||
*P = Polyeterskum K=Kallskum (flamsäker och något spänstigare än polyeter) B=Bondex/Bonded | ||||||||||
Benämning | Tunnare | Vanligast | tjockare | Lägre | Bra | Bättre | bäst | hårdast | ||
Stolsits, kökstolar | 2 | 3 | 4 | 5 | P 35-185 | K 44 | B 100 | |||
Större sits | 4 | 5 | 7 | P 35-185 | K 44 | B 100 | ||||
Större sits, Karmstolar | 5 | 7,5 | P 35,K35 | K 38 | K 44 | |||||
Förhöjningsdyna | 5 | 7,5 | 10 | K 44 | B 100 | |||||
Bänk, hall, balkong | 4-5 | P 35-185 | K 44 | |||||||
Bänk, Kökssoffa | 4 | 5 | 7,5 | P 35-185 | K 44 | |||||
Bänk, restaurang | 5 | 7,5 | P 35-185 | K 38,K 44 | ||||||
Utedynor (Ej vardagsanvändning) | 5 | 7,5 | 10 | P 27-120 | P 35-155 | K 38-150 | ||||
Soffa , plymå | 10 | 12,5 | 15 | P 35-155 K 35-135 |
K 38-150 | |||||
Båtdynor, sittbrunn | 5 | 7,5 | P 35-155 | K 38 | ||||||
Båtdynor, Salong | 7,5 | 10 | 12,5 | P 35-155 K 35-135 |
K 38-150 | |||||
Husvagnsdynor | 10 | 12,5 | P 35-155 K 35-135 |
K 38-150 | ||||||
Fotpall | 4 | 5 | 7,5 | 10 | P 27-120 | P 35-155 K 35-135 |
K 38-150 |
*Vaddering av dynor är ett bra alternativ att ge dynan en mjukare och fluffigare form och utseende, samt mera spänst på överdraget
Kvalitetsguide för skumplast till olika användningsområden av madrasser/Liggkomfort | ||||||||
*P = Polyeter K=Kallskum (flamsäker & något spänstigare än polyeter) B=Bondex/Bonded | ||||||||
Benämning | Tunnare | Vanligast | tjockare | Bra | Bättre | Bäst högsta livslängd | ||
Babynest | 2 | 3 | P 35-185 | |||||
Barnkorg, vagga | 5 | 7,5 | P 25-120 | P 27-120 | P 35-100 | |||
Spjällsäng ca mått 55 x 115 60 x 120 |
5 | 7,5 | P 25-120 | P 27-120 | P 35-100 | |||
Juniormadrass ca 70 x 170 | 7,5 | 10 | P 25-120 | P 27-120 | P 35-100 | |||
Myshörna typ barnrum | 7,5 | 10 | P 27-120 | P 35-100 | ||||
Gästmadrass | 10 | 12,5 | P 27-120 | P 35 | ||||
Sommarstuga, Sportstuga | 10 | 12,5 | P 27-120 | P 35 | ||||
Större barn / Ungdom | 12,5 | 15 | P 27-122 | P 35-100 mycket skönare | ||||
Vardagsanvändning -Madrass vuxna / -större loungemadrass/dyna -Båt/husvagnsdyna |
10 | 12,5 | 15 | P35-100 mjuk P 35-135 medium P 35-155 fast, något stum K 35-135 fast,spänstig (P 35-185 fast, riktigt stum) |
K 38-150 Fast ,riktigt spänstigt |
|||
Bäddmadrass (överdraget helst av stretchtyg eller Quilttyg) |
3,5 | 7,5 | 7,5 | P 25-120 | P35-100 mjuk P 35-135 medium P 35-155 fast, något stum K 35-135 fast,spänstig (P 35-185 fast, riktigt stum) |
Celsius 50-060 |